詳細情報 |
|||
材料: | ガラス | 形: | 管状 |
---|---|---|---|
ワット: | 1500W | 使用法: | 釣ランプ |
名前: | 1500w金属ハロゲン化物釣ランプE39 E40の管状の漁船ライト | バラスト解決: | はい |
ハイライト: | 8000時間はハロゲン化物に育てるランプを金属をかぶせる,管状の金属のハロゲン化物はランプを育てる,1500w漁船ライト |
製品の説明
1500w金属ハロゲン化物釣ランプE39 E40の管状の漁船ライト
項目 |
ボルト。 (v) |
基盤 | 形 | 色の臨時雇用者。 |
バラスト 解決 |
内腔 |
CRI (RA) |
平均寿命(時間) |
1000w MH釣ランプ | 110/220 | E39/E40 | BT180 | 3000/4000/6000 | 肯定 | 110,000 | 75 | 8,000 |
1500w MH釣ランプ | 110/220 | E39/E40 | BT180 | 3000/4000/6000 | 肯定 | 170,000 | 75 | 8,000 |
2000w MH釣ランプ | 110/220 | E39/E40 | BT220 | 3000/4000/6000 | 肯定 | 220,000 | 75 | 8,000 |
3000w MH釣ランプ | 110/220 | E39/E40 | BT220 | 3000/4000/6000 | 肯定 | 350,000 | 75 | 8,000 |
4000w MH釣ランプ | 110/220 | E39/E40 | BT220 | 3000/4000/6000 | 肯定 | 420,000 | 75 | 8,000 |
この製品の詳細を知りたい