詳細情報 |
|||
ランプのタイプ: | 隠された、高圧ナトリウム | 力: | 1000w |
---|---|---|---|
標準: | 2000 µMol/S | バラスト タイプ: | 電子 |
入れられた電圧: | 185-265V | 出力電力最高: | 1150W |
ハイライト: | 水耕栽培 2000µMol/Sはライトを育てる,水耕栽培 7.2kgはライトを育てる,1000W倍は高圧ナトリウム ライトを終えた |
製品の説明
水耕栽培屋内は屋内園芸及び水耕栽培のためのHPS 1000Wの高圧ナトリウムとライトA350を育てる
一緒に育てなさい、よりよく育てなさい!
A350プラスは屋内園芸及び水耕栽培のための設計である、
薬効がある穀物、都市耕作および小規模生産
屋内および小売りのプロジェクト。
隠れるGrowBetterはライトA350 DE 1000W 630Wを育てる
A350プラスはパッケージが下記のものを含んでいるライトを育てる:
両端が類似したHPSランプ1のx 1000ワットの
xの高く有効な低頻度の方形波のDimmable 1つのデジタルのバラスト
1つのxの両端が類似したガラス反射器
電源コード2メートルのが付いている1つのxの230Vか120Vプラグ。
1つのxの容易な取付けのハンガー。
主要特点及び利点
- 30%までもっとあなたの穀物に軽く育つため。
- 10,000Hrsの93%までライト維持。
- 柔らかい開始、低い消滅および最適の冷却を用いる低頻度のバラスト。
- 6段階の手動薄暗くなる機能。
- 両端が類似した1000W 630W HPS、MH、CDMと互換性がある。
基本情報 | 製品名 | 隠れるGrowBetterはライトを育てる |
プロダクト モデル | DE 1000とA350 | |
ブランド | OEM/GROWBETTER | |
材料 | アルミニウム ボディ、ガラス反射器 | |
次元 | 500*390*110 mm 19.7の」x 15.4」x 4.3" |
|
純重量 | 7.2 kg | |
ランプのタイプ | 隠された、高圧ナトリウム |
ランプ情報 | ランプ力(w) | 1000W |
標準µMol/S | 2000年 | |
ランプの光束(lm) | 160000 | |
ランプの明るい効率(lm/w) | 155 | |
明るい維持率 | 10,000時間93% | |
色温度(k) | 2100K | |
演色評価数(CRI) | 21Ra |
技術的な変数 | バラスト タイプ | 電子 |
入れられた電圧範囲 | 165V-265V | |
入れられた頻度 | 50Hz/60Hz | |
力率 | >0.95 | |
入力電流 | 6.56A~4.08A | |
現在の侵入 | <40A | |
現在の漏出 | 100HA | |
最高の出力電力 | 1150W | |
出力頻度 | 100Hz±10Hz | |
THD | <10% | |
時間始めなさい | 3min | |
保護 | 開路の保護、 短絡の保護、 電圧保護に、 電圧保護の下、 温度の保護に |
包装情報
包装 | パッキング方法 | 泡+輸出カートン |
包装Qty | カートンごとの1部分 | |
パッケージのサイズ | 595*445*205 | |
包装は重量を育てる | 8.7 kg |
この製品の詳細を知りたい