詳細情報 |
|||
材料: | ガラス | 形: | BT180 |
---|---|---|---|
ワット: | 1000w | 使用法: | 釣ランプ |
ソケット: | E39 E40 | 寿命: | 8000時間 |
ハイライト: | 8000hrsは電球を育てる,110000の内腔は電球を育てる,1000wは軽い取り替えの球根を育てるために導いた |
製品の説明
1000wは漁船のための電球E39 E40 BT180を育てる
項目 |
ボルト。 (v) |
基盤 | 形 | 色の臨時雇用者。 |
バラスト 解決 |
内腔 |
CRI (RA) |
平均寿命(時間) |
1000w MH釣ランプ | 110/220 | E39/E40 | BT180 | 3000/4000/6000 | 肯定 | 110,000 | 75 | 8,000 |
1500w MH釣ランプ | 110/220 | E39/E40 | BT180 | 3000/4000/6000 | 肯定 | 170,000 | 75 | 8,000 |
2000w MH釣ランプ | 110/220 | E39/E40 | BT220 | 3000/4000/6000 | 肯定 | 220,000 | 75 | 8,000 |
3000w MH釣ランプ | 110/220 | E39/E40 | BT220 | 3000/4000/6000 | 肯定 | 350,000 | 75 | 8,000 |
4000w MH釣ランプ | 110/220 | E39/E40 | BT220 | 3000/4000/6000 | 肯定 | 420,000 | 75 | 8,000 |
この製品の詳細を知りたい