詳細情報 |
|||
名前: | ランプを採取する1000w高く有効なMHは低燃費のためのランプのサイド反射器モデルを育てる | ランプ力: | 1000w |
---|---|---|---|
CCT: | 2900 K、3900 K | ランプの基盤: | E40 E39 |
材料: | ガラス | 軽い効率: | 115lm/W |
ハイライト: | 2900Kは電球を育てる,115lm/Wは電球を育てる,1000w mhは電球を育てる |
製品の説明
ランプを採取する1000w高く有効なMHは低燃費のためのランプのサイド反射器モデルを育てる
高く有効な金属ハロゲン化物釣ランプ
(高い反射力の内部の真空メッキの技術の革新的な自己反射機能)
特徴及び利点
- 高く明るい効率、通常の1000Wと同等の700W
- 180°方向照明は、軽い損失を、最大にする軽い利用を最小にする、
- 50%まで海または地面のより多くの照度(ルクス)、
- 小型、風の抵抗を減らす
- 、ちょうど球根だけを取り替えるため既存のバラストと互換性がある、余分改装の費用無し。
- 長い寿命、よい色、微光の腐食、反紫外ランプ ボディ
- 2900K、利用できる3900K調節可能なE40普遍的なソケット
- ディーゼル低燃費、省エネ、費用節約、容易な操作
180°方向照明は、軽い損失を、最大にする軽い利用を最小にする
|
要素を宣言しなさい |
---|---|
製品名: | メタル ハライド ランプ700W、1000W |
プロダクト使用法: | 釣ライト |
タイプ及び形: | 球根、BT |
製品ブランド: | UME、1/3、OEM |
プロダクト モデル: | SY-MH700-JY BT150、SY-MH1000-JY BT150 |
H.S. コード: | 8539329000 |
指定 | |
プロダクト次元: | 直径150 mm Xの長さ350のmm |
実体色: | 内部の銀製のコーティングが付いているガラス |
包装次元: | 48 x 48 x 37 cm |
出荷の重量: | 空気/明白な発送料の重量=容積の重量 |
カートンごとの単位: | 9 |
技術情報
|
変数 |
---|---|
力: | 700W、1000W |
色温度: | 2900K、3900K |
ランプ ソケット: | E40 |
ビーム角: | 180度 |
軽い効率: | 115lm/W |
光束: | 77,000lm、114,000lm |
寿命: | 12,000時間 |
材料: | 堅いガラス |
この製品の詳細を知りたい