詳細情報 |
|||
名前: | 水耕栽培は小型の単一の植物がテントを育てるテント40x40x120cmを育てる | 拡散させたパターン: | ダイヤモンド、Litchi、ミラー |
---|---|---|---|
使用法: | Gargenのテント、花のテント、植物成長のテント | 材料: | PVEA |
生地: | 600D生地 | 次元: | 40x40x120cm |
ハイライト: | 1680D単一の植物はテントを育てる,40cmの単一の植物はテントを育てる,600D生地の小さい成長するテント |
製品の説明
水耕栽培は小型の単一の植物がテントを育てるテント40x40x120cmを育てる
水耕栽培はテントのキーFeatruesを育てる
- 変化はのテントのサイズを育てる;3日以内に出荷すること準備ができた規則的な在庫
- 育てるテント、利用できる私用分類サービスをカスタマイズしなさい
Spec (CM) | 材料 | 穀物の設計 | 鉄の管(mm) | G.W. (KG) | パッケージ(CM) | 注目 |
40*40*120 | 600Dオックスフォードの布 | 宝石用原石/Litchi | 16mm/0.8/は3つのリンクにアイロンをかける | 4.2KG | 55*24*12 | 標準的用意しなさい |
50*50*100 | 600Dオックスフォードの布 | 宝石用原石/Litchi | 16mm/0.8/は3つのリンクにアイロンをかける | 5KG | 55*20*14 | 標準的用意しなさい |
60*60*140 | 600Dオックスフォードの布 | 宝石用原石/Litchi | 16mm/0.8/は3つのリンクにアイロンをかける | 6KG | 72*24*12 | 標準的用意しなさい |
80*80*160 | 600Dオックスフォードの布 | 宝石用原石/Litchi | 16mm/0.8/は3つのリンクにアイロンをかける | 8KG | 92*26*12 | 標準的用意しなさい |
100*100*200 | 600Dオックスフォードの布 | 宝石用原石/Litchi | 16mm/0.8/は3つのリンクにアイロンをかける | 11KG | 112*32*12 | 標準的用意しなさい |
120*60*150 | 210Dオックスフォードの布 | 宝石用原石/Litchi | 16mm/0.8/は3つのリンクにアイロンをかける | 8KG | 125*26*12 | 標準的用意しなさい |
120*120*200 | 600Dオックスフォードの布 | 宝石用原石/Litchi | 16mm/0.8/は3つのリンクにアイロンをかける | 12.6KG | 125*32*12 | 標準的用意しなさい |
150*150*200 | 600Dオックスフォードの布 | 宝石用原石/Litchi | 16mm/0.8/は3つのリンクにアイロンをかける | 15.1KG | 155*32*12 | 標準的用意しなさい |
200*200*200 | 600Dオックスフォードの布 | 宝石用原石/Litchi | 16mm/0.8/は3つのリンクにアイロンをかける | 29KG | 125*35*19 | 標準的用意しなさい |
240*120*200 | 600Dオックスフォードの布 | 宝石用原石/Litchi | 16mm/0.8/は3つのリンクにアイロンをかける | 20.5KG | 125*38*14 | 標準的用意しなさい |
300*150*200 | 600Dオックスフォードの布 | 宝石用原石/Litchi | 19mm/0.8/は3つのリンクにアイロンをかける | 29KG | 155*32*21 | 標準的用意しなさい |
100*100*230 | MOQ 50 | |||||
120*120*230 | MOQ 50 |
●質はテントの生地を育てる
外部材料は頑丈で黒い600Dオックスフォードの布である。(任意200D、1680D)
内部材料はダイヤモンド、Litchiまたはミラー パターンが付いている反射内部のマイラーである。
●テント フレームを育てなさい
天井サポート及びライト掛かる鋼鉄棒が付いている丈夫な構造のための0.8*16mmの鋼鉄棒。
●テントのジッパーおよび継ぎ目を育てなさい
頑丈なプラスチック ジッパー、柔らかくおよび引っ張ること容易。
●テントの港および出口を育てなさい
3つ4つ7つ9つ11"は利用できるサイズ カスタマイズすることができる
、無毒な、Soilless文化科学的管理は自由な、汚染成長のスピードをあげる
テントのサイズのGuiGrowのテントのサイズ ガイドを育てなさい
•2つはx 2'育てるテント-主管工場(1-2の植物)のための偉大な人--を
•2つはx 4'育てるテント-ほとんどの戸棚(2-4の植物)の適合--を
•3つはx 3'育てる限られた作業域(2-4の植物)の人々にとって理想的なテントを-
•4つはx 4'テントを育てる-隠れる1000wまたはLEDの足跡のために軽く育てなさい完全な(4-6の植物)
•5つはx 5'および4' x 8'育てるテント-私達の最も普及したテントのサイズ(4-10の植物)を
•5つはx 9'および8' x 8'テントを育てる-予備の寝室のための偉大な人は、期待する大きい収穫(9-16の植物)を
•10'はx 10'テント-予備の寝室のためのまたはガレージの別の完全なサイズ--を育てる。(12-18の植物)
•8つはx 16'より大きいテントを育て、-要求するライト(16-32の植物)のために大きいスペースおよび力のアンペア数を
この製品の詳細を知りたい