詳細情報 |
|||
光源: | LED | スペクトル: | 完全なスペクトル |
---|---|---|---|
光熱出力PPF: | 832μmol/s | 効力: | 2.6μmol/J |
軽い配分: | 120° | 最高。周囲温度: | 95°F/35°C |
ハイライト: | 4本の柱の園芸によって導かれるライト,2.6μmol/J園芸は軽い導いた,320Wは植物を軽く育つために導いた |
製品の説明
園芸LEDの植物成長の軽い320W 4柱の多層full-spectrum園芸のつく解決
LEDの植物成長ライト一種の植物の光合性の光条件を満たすのに明るいボディとしてLED (発光ダイオード)を使用する人工光の源はある。
光源 | LED |
スペクトル | 完全なスペクトル |
光熱出力PPF | 3240umolU/s |
効力 | 2.7umol] |
ACは入力パワーを | 1200w@120V AC 1160with240V AC |
ACは電圧を入れた | 100-277V AC277-4B0VAC (任意) 50/60Hz |
高さの取付け | 18"。おおいの上の36" (45-90cm) |
熱管理 | 受動態 |
最高。周囲温度 | 95F/35%C |
薄暗くなること | 0-10V/PWM (0-100%) |
寿命 | L90:> 5.000hrs |
IPの評価 | IP65 |
証明 | セリウムのRoHS FCCのぬれた位置 |
warrnty | 5年の標準的な保証 |
日光の環境がない時、このランプは日光として植物が普通育つか、またはよくすることができるように機能できる。
この種類のライトに強い根があったり、フルーツ熟開花、色を、着色を促進するために、植物の好みそして質を改善するために励ましたり、調節する!
Specおよびデータ
この製品の詳細を知りたい