詳細情報 |
|||
力: | 600w | 光源: | サムスン301B、赤い660nm 3535 |
---|---|---|---|
ppe: | 2.7 umol/J | LED Qty。: | 1980pcs |
PPF: | 1620 umol/s | 項目タイプ: | ライト、完全なスペクトルが軽く育つために導いたLEDの温室植物を屋内花のためのライトを育てるために導かれる育てなさい |
適用: | 野菜花のフルーツの温室の成長ライトは、テント、温室を育てる | 光源: | LED |
ハイライト: | ライトを育てるために導かれる1900umol温室,ライトを育てるために導かれる2.7umol/J温室,600Wはライトを育てる開花を導いた |
製品の説明
ライト完全なスペクトルを育てるために導かれたRikoLite ECOプロX6 600Wの水耕栽培ライトを育てる開花を導いた
- LEDは軽くライト バーの植物を育てるために育てる屋内温室のためのランプを大きくなる
- Sunlikeの完全なスペクトル、収穫の最高スペクトル
- 棒ごとの330pcs ledsは6つの棒で、合計する
- 険しいLEDのライト バー システム–おおいの適用範囲のための大きい足跡
- コンボ反射器は屋内植物のためのライトを育てる
- 600W LEDはVegおよび開花の温室のために軽く育つ
- 細いプロフィールの受動態クールだった設計
ECOプロX6 600Wの指定
項目 | ECOプロX6 600W | 力 | 600W±5% |
導かれた破片のブランド | サムスン | 色の比率 | 完全なスペクトル |
入れられた電圧 | AC85~265V | 頻度 | 50/60のHz |
働く臨時雇用者 | -20~50℃ | 寿命 | 50,000時間 |
波長 | 3000K-301B | 4000K-301B | 660nm-3535 |
1440PCS | 480PCS | 60PCS | |
次元 | 109*116CM | IPの等級 | IP65 |
カートンのサイズ | 116*64*14CM | G.W | 12kg/26.4Lbs) |
PPFD | 30cm | 60cm | 90cm |
1900umol | 1560umol | 1280umol |
6つの棒600Wの8つの棒800Wで利用できる
この製品の詳細を知りたい