詳細情報 |
|||
材料: | アルミニウム | 様式: | 電子 |
---|---|---|---|
使用法: | 隠された、高輝度排出 | 一致させた管: | HPS、MH、CMH、CDM、XED |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
ハイライト: | 45Wデジタルの温室のバラスト,160Hzデジタルの温室のバラスト,60Wランプの電子バラスト |
製品の説明
HPS MHランプの電子バラスト45W 60W 70Wのための3-phase時間制御方式のデジタル バラスト
利点および特徴
1、省エネ
バラスト自体はより少ない力を消費し、40%を誘導のバラストよりより多くの力救い、12%軽い効率を高め、そして大きいバラスト力率がより0.96ある。
2つの不変の力は、光源の生命を拡張する
光源は明滅なしで光源の色温度そして明るさが電圧変動と変わらないように、すぐに始まる。一定した低頻度の動作電流の出力は音響共鳴現象を、ランプへの損傷を減らすために作り出さなかったりし、30%によって光源の生命を拡張する。
および汚染無し3、環境保護、低雑音
電力網の低く調和的な内容、干渉および他の装置、低雑音無しおよび放射無し。
4、インテリジェント制御を達成するため
過電圧によって、過電流、開路、短絡、温度および他の多くの記憶保護機構の火災安全は保証される。Dimmableおよびスマートな制御。
周囲温度の広い範囲のための5、
周囲温度、低温の上昇、-25 C | +55 Cの広い範囲を使用しなさい
指定 | モデル | BRI-Q45S-163 Cosmo | BRI-Q60S-163 Cosmo | BRI-H70S-163 |
材料 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | |
次元 | 163*43*30mm | 163*43*30mm | 163*43*30mm | |
純重量 | 370g | 370g | 370g | |
様式 | 電子 | 電子 | 電子 | |
使用法 | 隠された、高輝度排出 | 隠された、高輝度排出 | 隠された、高輝度排出 | |
一致させた球根 | フィリップスCosmoPolis | フィリップスCosmoPolis | HPS、MH、CMH、CDM、XED | |
技術的な変数 | 入れられた電圧 | 95~270VAC | 95~270VAC | 165~265VAC |
入力電流 | 0.54A~0.19A | 0.72A~0.25A | 0.48A~0.30A | |
入力パワー | 50W±2.5 | 66W±2.5 | 77W±3 | |
入れられた頻度 | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
サージ電流 | <20A | <20A | <20A | |
力率 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | <10% | |
入れられた保険 | 250V/2.5A | 250V/2.5A | 250V/2.5A | |
出力電力 | 45W±2.5 | 60W±2.5 | 70W±3 | |
ランプ電圧 | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | |
出力頻度 | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | |
波高因子 | <1.7 | <1.7 | <1.7 | |
開路の保護 | >300V | >300V | >300V | |
点火[殴打]電圧 | <5KV | <5KV | <5KV | |
短絡の保護 | 肯定 | 肯定 | 肯定 | |
Open-circuit保護 | 肯定 | 肯定 | 肯定 | |
点火の失敗の保護 | 肯定 | 肯定 | 肯定 | |
断熱システム | 肯定 | 肯定 | 肯定 | |
ランプの失敗の保護 | 肯定 | 肯定 | 肯定 | |
低電圧の保護 | 肯定 | 肯定 | 肯定 | |
ランプの間隔へのバラスト | <5m> | <5m> | <5m> | |
働く温度 | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
最低の開始の温度 | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015、FCC18C | EN55015、FCC18C | EN55015、FCC18C | |
サポート薄暗くなること | 肯定 | 肯定 | 肯定 | |
設定を薄暗くすること | 2フェーズ時間制御方式 3-phase時間制御方式 |
2フェーズ時間制御方式 3-phase時間制御方式 |
2フェーズ時間制御方式 3-phase時間制御方式 |
|
包装 | 内部箱のサイズ | |||
カートンのパッケージ | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | |
パッケージQty。 | 20pcs/carton | 20pcs/carton | 20pcs/carton | |
パッケージG.W。 | 13.4KG | 13.4KG | 13.4KG | |
パッケージCBM |
この製品の詳細を知りたい