詳細情報 |
|||
ランプ力: | 70Wのフィリップスのエリート50W | ランプのタイプ: | 隠された、陶磁器の金属のハロゲン化物 |
---|---|---|---|
材料: | アルミニウム ボディ、ガラス反射器 | CCT: | 3000K、4000K、7000K |
適用: | スーパーマーケット | 色: | 多彩 |
ハイライト: | 70w照明設備の付属品,IDの照明設備の付属品,3000Kスーパーマーケットの照明 |
製品の説明
特別なdesgin色の変更の反射器が付いている70w生鮮食品ライト
生鮮食品区域のためのスーパーマーケットの照明
私達は独特な設計反射器を発達させた食糧を見る鮮やか、に新しく、光源を変える必要性作らない。通常私達は高いCRIを含むフィリップスのエリートCDMランプを提案する。
私達の魔法の金属のハロゲン化物スーパーマーケットの生鮮食品ライトを経験することを値する。市場の1つ!
製品名: | 新鮮な肉のためのスーパーマーケットの照明 | パンのためのスーパーマーケットの新しいライト | デリカテッセンのためのスーパーマーケットの新しいライト | フルーツ、野菜および花のためのスーパーマーケットの照明 | 魚およびシーフードのためのスーパーマーケットの照明 |
型式番号: | FSX-R-CM70-PE1W | FSX-R-CM70-PE2W | FSX-R-CM70-PE4W | FSX-R-CM70-PE3W | FSX-R-CM70-PE5W |
光源: | 70W CDM (G12)、 フィリップスのエリート50W | 70W CDM (G12) | 70W CDM (G12) | 70W CDM (G12)、 フィリップスのエリート50W | 70W CDM (G12) |
バラスト タイプ: | 電子バラスト | 電子バラスト | 電子バラスト | 電子バラスト | 電子バラスト |
入れられた電圧: | AC 90-140V、AC 165-265V | AC 90-140V、AC 165-265V | AC 90-140V、AC 165-265V | AC 90-140V、AC 165-265V | AC 90-140V、AC 165-265V |
入れられた頻度: | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
力率: | > 0.98 | > 0.98 | > 0.98 | > 0.98 | > 0.98 |
ランプ力: | 70 50Wと | 70 W | 70 W | 70 50Wと | 70 W |
ランプの光束: | 6,500 lm/4,500 lm | 6,500 lm | 6,500 lm | 6,500 lm/4,500 lm | 6,500 lm |
ランプの明るい効率: | 90 lm/w | 90 lm/w | 90 lm/w | 90 lm/w | 90 lm/w |
演色評価数(CRI): | Ra> 80 | Ra> 80 | Ra> 80 | Ra> 80 | Ra> 80 |
色温度(CCT): | 4200 K | 3000 K | 3000 K | 4200 K | 7000 K |
働く温度: | -20℃ | 35℃ | -20℃ | 35℃ | -20℃ | 35℃ | -20℃ | 35℃ | -20℃ | 35℃ |
働く寿命: | 12,000 hrs | 12,000 hrs | 12,000 hrs | 12,000 hrs | 12,000 hrs |
色を出すこと: | 鮮やかで特別な色 | 鮮やかで特別な色 | 鮮やかで特別な色 | 鮮やかで特別な色 | 鮮やかで特別な色 |
ランプ ボディ材料: | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
光学反射器: | ホウケイ酸ガラス | ホウケイ酸ガラス | ホウケイ酸ガラス | ホウケイ酸ガラス | ホウケイ酸ガラス |
ランプ カバー: | 耐熱性緩和されたガラス | 耐熱性緩和されたガラス | 耐熱性緩和されたガラス | 耐熱性緩和されたガラス | 耐熱性緩和されたガラス |
ランプのかさ色: | システム省略時解釈、 配置をカスタマイズしなさい | システム省略時解釈、 配置をカスタマイズしなさい | システム省略時解釈、 配置をカスタマイズしなさい | システム省略時解釈、 配置をカスタマイズしなさい | システム省略時解釈、 配置をカスタマイズしなさい |
高さを取付けなさい: | 2 - 4メートル | 2 - 4メートル | 2 - 4メートル | 2 - 4メートル | 2 - 4メートル |
IPの評価: | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
適用: | 大型スーパーマーケット 食料雑貨品店及びスーパーマーケット | 大型スーパーマーケット 食料雑貨品店及びスーパーマーケット | 大型スーパーマーケット 食料雑貨品店及びスーパーマーケット | 大型スーパーマーケット 食料雑貨品店及びスーパーマーケット | 大型スーパーマーケット 食料雑貨品店及びスーパーマーケット |
次元(H) L X W X: | 270 x 270 x 280のmm | 270 x 270 x 280のmm | 270 x 270 x 280のmm | 270 x 270 x 280のmm | 270 x 270 x 280のmm |
純重量: | 1.64 kg | 1.64 kg | 1.64 kg | 1.64 kg | 1.64 kg |
パッキング方法: | 輸出カートン | 輸出カートン | 輸出カートン | 輸出カートン | 輸出カートン |
包装のサイズ: | 56 x 56 x 33 cm | 56 x 56 x 33 cm | 56 x 56 x 33 cm | 56 x 56 x 33 cm | 56 x 56 x 33 cm |
包装Qty。: | カートンごとの4部分 | カートンごとの4部分 | カートンごとの4部分 | カートンごとの4部分 | カートンごとの4部分 |
包装G.W.: | 10.0 kg | 10.0 kg | 10.0 kg | 10.0 kg | 10.0 kg |
この製品の詳細を知りたい