詳細情報 |
|||
ランプ ボディ材料:: | アルミ合金 | 項目タイプ:: | 穂軸LEDは軽く/DOB LEDに育つ軽く育つ |
---|---|---|---|
LEDの破片: | クリー語cxb3590/DOB LED | 適用: | 屋内庭の温室 |
実際の力: | 50W | 色を出すこと:: | 暖かい白 |
ハイライト: | 導かれる50W手製はライトを育てる,導かれるDOBの手製はライトを育てる,1M2完全なスペクトルは軽いキットを育てる |
製品の説明
手製50W DIY DOB LEDは完全なスペクトルが軽いキットを育てる軽い種の始動機の穂軸を育てる
主要特点
運転者無し、受動の冷却装置、ファン無し、騒音無し
調節可能な角度、横の350°、縦180°
それぞれ間の調節可能な間隔穂軸
冷たい造るラジエーター、有効な熱放散
多数の集まっている選択例えばX、T、L、私はコネクターを形づける
項目 | LEDは軽く育つ |
力 | 50W |
LED | DOB LED |
CCT | 3000K暖かい白 |
スペクトル | 完全なスペクトル |
サイズ | 135*135*115mm |
電圧 | AC110V/AC220V |
仕事の頻度 | 50/60Hz |
照明区域 | 1㎡ |
N.W. | 1.2kg |
内部のカートンのパッケージ | 22X13X13 cm/3.5kgs |
外のカートンのパッケージ | 78x33x19 cm/14.0キログラム |
選択2--クリー族の穂軸LEDは軽い光源を育てる
多数の穂軸LEDは棒を育てる | |||
項目 | TX-COB50W | TX-COB100W | TX-COB150W |
力 | 50W | 100W | 150W |
入れられた電圧 | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
仕事の頻度 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
LEDのタイプ | 1本のPCS 50Wの穂軸 | 2 PCS 50Wの穂軸 | 3 PCS 50Wの穂軸 |
内腔 | >6000LM (@3500K) | >12000LM (@3500K) | >18000LM (@3500K) |
PPFD | 307μmol/mの² /s @ 0.45m | 292μmol/mの² /s @ 0.45m | 488μmol/mの² /s @ 0.45m |
適用範囲 | 0.4mの² @ 0.45m | 0.8mの² @ 0.45m | 1.2mの² @ 0.45m |
CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K/5700K/6500K | ||
N.W。 | 2.8Kg | 4.0Kg | 5.1Kg |
次元 | トラック長さ:1m ランプのサイズ:Φ135*180mm |
トラック長さ:1m ランプのサイズ:Φ135*180mm |
トラック長さ:1m ランプのサイズ:Φ135*180mm |
付属品 | 送電線、ハンガー | ||
適用 | 開花するために実生植物から大きくなる完全な周期は植わるために軽い壁を育てる | ||
プロダクト | 手製完全なスペクトルが軽いキットを育てる軽い種の始動機の穂軸DIY LEDの穂軸を育てなさい |
照明効果
この製品の詳細を知りたい