詳細情報 |
|||
入力電圧:: | AC100-277V | 軽いサイズ:: | 600x480x55mm |
---|---|---|---|
PPF: | 660.4umol/s | PPFの効率: | 2.32umol/s/W |
軽い効率: | 149.7lm/W | 重量: | 5.6kg |
項目タイプ: | ライトを育てなさい | 薄い色: | 完全なスペクトル |
ハイライト: | 導かれるRikoliteの高い発電はライトを育てる,導かれる400w高い発電はライトを育てる,149.6m/W Hydroponic植物軽く育つため |
製品の説明
導かれるRikolite 400wの高い発電は温室のHydroponic植物成長のためのライト信頼できる受動冷却された設計を育てる
- 高性能の白色光Quantum板
- サムスン/San'An著なされるLEDモジュール
- 赤い完全なスペクトルの白および660nm
- 信頼できる受動冷却された設計
- 拡散させたライトとのおおいライト浸透をよくしなさい
- Dimmableの電源は含んでいた
- 120VACのInventronicsの電源の仕事のおよび240VACおよび277VAC両方自動感知
- 3年の製造業者の保証
指定
項目: | LEDは軽く育つ |
モデル: | 400Wと容易なQ |
力: | 400W |
軽いサイズ: | 600x480x55mm |
LED Qty。: | 952PCS |
入れられた電圧: | AC100-277V |
働く温度: | -25°C | 45°C |
保管温度: | -30°C | 60°C |
運転者の証明: | ULのセリウムEAC |
運転者の生命: | 500,00Hrs |
運転者モデル: | 中間の井戸 |
LEDのタイプ: | SMD2835 |
力率: | >0.95 |
スペクトル | 完全なスペクトル |
角度: | 120 ° |
材料: | アルミニウム |
PPF | 660.4umol/s |
PPFの効率 | 2.32umol/s/W |
軽い効率 | 149.6m/W |
重量 | 5.6Kg |
スペクトルのテスト レポート
この製品の詳細を知りたい