詳細情報 |
|||
力: | 800W | LED: | 二重破片SMD2835 LED |
---|---|---|---|
電源: | Sosen/Inventronics/Meanwell | 効力: | 2.7μmol/s/W |
材料: | アルミニウム ハウジング | プロダクト サイズ: | 1130mm*1100mm*50mm |
ハイライト: | 800W園芸LEDはライトを育てる,導かれる760nm園芸はライトを育てる,SMD2835マリファナはライトを育てる |
製品の説明
屋内植物Vegのためのライト完全なスペクトルを育てるために導かれる800Wコマーシャルおよび花のマリファナはキットを育てる
特徴及び利点
- 完全なスペクトル(380-760nm) LEDは軽く育つ
- 折り畳み式の設計、郵送料を除けば容積を差し引いて、
- 高性能2.5-2.7までμmol/J
- 植物への近さは、提案した間隔>12を」
- スペクトル、ばね(実生植物)の可制御性、夏(生長する)、秋(開花の/Fruiting)。
- サポート マニュアルの薄暗くなること及びリモート・コントロール操作
- 力を差し引いて、低熱、より低いHVACの費用
パフォーマンス パラメータ
項目 | ECO800-8P |
力 | 800W |
PPF (400-700nm) | 2160 μmol/s |
効力 | 2.7 μmol/s/W |
入れられた電圧 | 120-277Vac |
光源 | 二重破片2835 SMD LED |
電源 | SOSEN LEDの運転者 |
サポート薄暗くなること | 0-10Vのマスター制御 |
力率 | 0.95 |
ボディ材料 | 6063アルミニウム |
熱管理 | 受動の冷却 |
高さの取付け | 植物のおおいの上の≥ 12" (30cm) |
寿命 | 5年|Q90>36,000hrs |
証明 | セリウム/RoHS |
周囲温度 | 14 | 104 ˚F (- 10 | 40 ˚C) |
プロダクト サイズ | 1130*1120*48mm、14.5kg |
分光分布
この製品の詳細を知りたい