詳細情報 |
|||
軽いサイズ:: | 720x600x55mm | PPF: | 991.5umol/s |
---|---|---|---|
PPFの効率: | 2.35umol/s/W | 軽い効率: | 150.4lm/W |
重量: | 8.3kg | ランプ ボディ材料: | アルミニウム |
適用: | 野菜花のフルーツの温室 | 製品名: | 導かれた植物はライトを育てます |
ハイライト: | ライトを育てるために導かれるSMD2835水耕栽培,ライトを育てるために導かれる991.5umol/s水耕栽培,150.4lm完全なスペクトルはライトを育てる |
製品の説明
Rikolite 600w LEDはライトを育てるために導かれる水耕栽培を開花するために実生植物から大きくなる軽く完全なスペクトル全周期を育てる
今ではLEDはライトをである彼らの多くの特徴によるインド大麻の栽培者のための普及した選択および利点育てる。
600W LEDと容易なQはエネルギーの有効な消費のためにライトを知られている、均一軽い適用範囲、より明るく、より強いライトおよびfanless設計育てる。
- 高性能の白色光量子板
- サムスン/San'An著なされるLEDモジュール
- 赤い完全なスペクトルの白および660nm
- 信頼できる受動冷却された設計
- 拡散させたライトとのおおいライト浸透をよくしなさい
- Dimmableの電源は含んでいた
- 120VACのMeanwellの電源の仕事および240VACおよび277VAC両方
- 3年の製造業者の保証
指定
項目: | LEDは軽く育つ |
モデル: | 600Wと容易なQ |
力: | 600W |
軽いサイズ: | 720x600x55mm |
LED Qty。: | 1428PCS |
入れられた電圧: | AC100-277V |
働く温度: | -25°C | 45°C |
保管温度: | -30°C | 60°C |
運転者の証明: | ULのセリウムEAC |
運転者の生命: | 500,00Hrs |
運転者モデル: | 中間の井戸 |
LEDのタイプ: | SMD2835 |
力率: | >0.95 |
スペクトル | 完全なスペクトル |
角度: | 120 ° |
材料: | アルミニウム |
PPF | 991.5umol/s |
PPFの効率 | 2.35umol/s/W |
軽い効率 | 150.4lm/W |
重量 | 8.3Kg |
スペクトルのテスト レポート
包装
この製品の詳細を知りたい